Con | |||||
Abadejo | 80 | Endibia | 20 | Naranja | 40 |
Acelgas | 10 | Escorzonera | 20 | Ñame | 70 |
Acedera | 20 | Espárragos | 20 | Ñoras | 80 |
Albaricoque | 50 | Espinacas | 20 | Ostras | 70 |
Alcachofas | 90 | Frambuesas | 40 | Patatas | 70 |
Apio | 20 | Fresas | 30 | Pepinos | 10 |
Apio | 10 | Gambas | 100 | Pera | 60 |
Arándanos | 40 | Grosellas | 50 | Perca | 90 |
Bacalao | 80 | Grosellas | 40 | Pimiento | 20 |
Berenjena | 20 | Guindas | 60 | Piña | 60 |
Berros | 40 | Guisantes | 80 | Plátano | 90 |
Berza | 40 | Higos | 60 | Platija | 80 |
Bogavante | 90 | Hinojo | 20 | Pomelo | 40 |
Brécol | 30 | Huevo | 80 | Puerro | 20 |
Brrotes | 60 | Judías | 30 | Rábanos | 10 |
Calabacín | 20 | Kefir | 70 | Rape | 70 |
Calabaza | 20 | Kiwi | 50 | Refrescos | 50 |
Calamar | 80 | Langosta | 90 | Remolacha | 40 |
Cangrejo | 70 | Leche | 40 | Repollo | 30 |
Carpa | 30 | Leche | 70 | Requesón | 80 |
Carpa | 30 | Lechuga | 15 | Rodaballo | 80 |
Cava, | 80 | Lenguado | 90 | Sandía | 40 |
Cebollas | 30 | Lombarda | 20 | Setas | 20 |
Cerezas | 60 | lucio | 90 | Ternera | 100 |
Champiñones | 20 | Maíz | 90 | Tomates | 20 |
Ciruelas | 50 | Mandarina | 50 | Uvas | 70 |
Clara | 20 | Mango | 60 | Vino | 70 |
Col | 10 | Manzana | 60 | Yogur | 40 |
Col | 20 | Mejillones | 60 | Yogur | 70 |
Col | 40 | Melocotón | 40 | Zanahorias | 30 |
Coles | 25 | Melón | 50 | Zarzamora | 40 |
Coliflor | 20 | Nabo | 20 |
Entre | |||||
Aguacate | 230 | Garbanzos | 310 | Pollo | 110 |
Aguardiente | 210 | Germen | 300 | Queso | 360 |
Alubias | 300 | Guisantes | 340 | Queso | 360 |
Anguila | 300 | Habas | 340 | Queso | 330 |
Anguila | 350 | Hígado | 150 | Queso | 400 |
Arenques | 220 | Higado | 140 | Queso | 230 |
Arenque | 290 | Jamón | 220 | Queso | 370 |
Arroz | 350 | Jamón | 400 | Queso | 400 |
Atún | 240 | Lentejas | 330 | Queso | 350 |
Azúcar | 400 | Miel | 300 | Queso | 280 |
Caballa | 200 | Mollejas | 110 | Queso | 380 |
Carne | 150 | Nata | 320 | Queso | 380 |
Carne | 220 | Pan | 250 | Queso | 400 |
Castañas | 190 | Pan | 210 | Queso | 370 |
Cerdo | 172 | Pan | 350 | Requesón | 170 |
Cerdo | 270 | Pan | 370 | Riñones | 130 |
Coco | 380 | Panceta | 390 | Salmón | 220 |
Conejo | 160 | Pasas | 280 | Salvado | 190 |
Copos | 380 | Pastas | 360 | Sardinas | 140 |
Corn | 360 | Pato | 240 | Sémola | 330 |
Gallina | 270 | Pavo | 120 | Solomillo | 130 |
Gallineta | 120 | Pierna | 230 | Trucha | 110 |
Ganso | 360 |
Más | |||
Aceite | 930 | Mayonesa | 770 |
Aceites | 930 | Mazapán | 500 |
Almendras | 620 | Morcilla | 460 |
Avellanas | 670 | Nueces | 690 |
Cacahuetes | 610 | Nueces | 700 |
Coco | 610 | Piñones | 670 |
Crema | 610 | Pipas | 600 |
Chocolate, | 710 | Pistachos | 620 |
Chocolate | 520 | Queso | 450 |
Galletas | 440 | Salami | 550 |
Manteca | 960 | Salchichas | 490 |
Mantequilla | 770 | Salchichas | 480 |
Margarina | 750 |
HOLA TOPO ESTOY POR INICIAR LA DIETA Y ESPERO ME VAYA COMO A MUCHOS DE USTEDES, SOY ARGENTINA. TENGO UNA DUDA CUANDO LEO LA TABLA DE ALIMENTOS Y CALORIAS NO COMPRENDO DONDE ME INDICA CUANTAS CALORIAS TIENE EL ALIMENTO A ELEGIR, ME LO PODRIAS ACLARAR? DESDE YA GRACIASM Y EN VERDAD ESPERO BAJAR DE PESO ESTOY EXEDIDA Y LA VERDAD NO ME GUSTA ESTARLO. BESOS
ResponderEliminarUn poco tarde, pero no entiendo qué es lo que no ves.
ResponderEliminarSeguro que no lo has entendendido, en todos los sitios se refieren a 100 gs de peso de alimento limpio, ejemplo, 100 grs de manzana son 60 calorias
ResponderEliminaranonimo en la referencia que hace al principio de la tabla en parentesis te dice cada 100gs de producto) atncion, jajaj
ResponderEliminar